用途 |
|
特点 |
|
型号 |
最小读值 (mm) |
测定范围 (mm) |
精度 (um) |
基座尺寸 |
量表指示范围 (mm) |
测定压力 (N)以下 |
量表型号 | 标准测头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长x宽mm | ||||||||
T-1 | 0.01 | 0-160 | ±20 | 120x14 | 20 | 2.0 | 207F-T | 760102 |
T-1W | 0.01 | 0-220 | ±20 | 100x11 | 20 | 2.0 | 207WF-T | 760102 |
T-2 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60x14 | 10 | 1.4 | 107F-T | 760102 |
T-2W | 0.01 | 0-20 | ±20 | 75x11 | 20 | 2.0 | 207EF-T | 760102 |
T-2B | 0.01 | 0-5 | ±20 | 75x11 | 5 | 1.4 | 196B-T | XS-315 |
T-2C | 0.01 | 0-10 | ±15 | 75x11 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-2C |
T-3 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60°锥状 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-3 |
T-4 | 0.001 | 0-1 | ±5 | 40x10 | 1 | 1.5 | 5F 逆刻划 | X-4 |
T-6A | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直径25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-803 |
T-6B | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直径25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-804 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85