用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
107-HG | 0.01 | 10 | 6 | ±10 | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
107-DX | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 50.7 | 55.7 | 8 | |
107 | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-SWA | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 68 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-BL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-RE | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-LL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | - | 53 | 8 | |
107W | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-T | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-E | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 0.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
17 | 0.01 | 1 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
57-SWA | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57 | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57F | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57B | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4