用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
107-HG | 0.01 | 10 | 6 | ±10 | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
107-DX | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 50.7 | 55.7 | 8 | |
107 | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-SWA | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 68 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-BL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-RE | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-LL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | - | 53 | 8 | |
107W | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-T | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-E | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 0.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
17 | 0.01 | 1 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
57-SWA | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57 | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57F | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57B | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85