用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
5B-HG | 0.001 | 1 | 2 | ±3 | 1.5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 |
5-DX | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 42.6 | 55.7 | 8 | |
5B | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 | |
5F | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 | |
5-SWF | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 63 | 41.5 | 55 | 8 | |
25 | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 72 | 42 | 66.5 | 8 | |
25F-RE | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 72 | 41 | 66.5 | 8 | |
25S | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 60 | 42.6 | 55.7 | 8 | |
5S | 0.001 | 5 | 5 | ±10 | 73 | 52 | 66 | 8 | |
55-DX | 0.001 | 5 | 5 | ±10 | 62 | 44.5 | 57 | 8 | |
56 | 0.005 | 5 | 6 | ±12 | 62 | 44.5 | 57 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85