用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
207 | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 2.0 | 90 | 41 | 66.5 | 8 |
20F7-PL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
207F-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
207S-LL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
207S | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
207W | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
207WF-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
307S | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 2.2 | 107 | 89 | 57 | 8 |
307 | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 102 | 46 | 75.5 | 8 | |
507 | 0.01 | 50 | 15 | ±35 | 2.5 | 128 | 81.5 | 81.5 | 10 |
509 | 0.05 | 50 | 30 | ±100 | 128 | 94.5 | 81.5 | 10 | |
809 | 0.1 | 80 | 30 | ±100 | 201.5 | 86.5 | 112 | 14 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85