用途 |
|
特点 |
|
型号 | 测定范围 | 本体精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 标准配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 邻接误差 | 全测定范围 | 重复精度 | 全长A | 可测深B | 测头高C | 测头(支) | 垫片(mm) | 延长杆(mm) | |
CG-01 | 10-18 | 2 | 5 | 2 | 188.3 | 100 | 3 | 9 | 0.5 | - |
CG-1 | 18-35 | 246 | 150 | 3 | 9 | 0.5,1 | - | |||
CG-2 | 35-60 | 246 | 150 | 3 | 6 | 0.5,1,2,3 | - | |||
CG-3 | 50-100 | 246 | 150 | 3 | 11 | 0.5,1,2,3 | - | |||
CG-3C | 50-150 | 246 | 150 | 3 | 11 | 0.5,1,2,3 | 50 | |||
CG-4 | 100-160 | 380.5 | 251.5 | 3 | 7 | 1,2,3,4 | - | |||
CG-5 | 160-250 | 380.5 | 251.5 | 3 | 10 | 1,2,3,4 | - | |||
CG-6 | 250-400 | 533 | 400 | 4.5 | 16 | 1,2,3,4 | - |
盲孔型测缸规测头(单位:mm)
型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-1 | 18 | 2 | CG-2 | 35 | 5 |
CG-3 CG-3C |
50 | 5 |
20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
32 | 16 | - | - | 85 | 40 | |||
34 | 18 | - | - | 90 | 45 | |||
- | - | - | - | 95 | 50 | |||
- | - | - | - | 100 | 55 |
型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG-4 | 100 | 10 | CG-5 | 160 | 10 | CG-6 | 250 | 10 |
110 | 20 | 170 | 20 | 260 | 20 | |||
120 | 30 | 180 | 30 | 270 | 30 | |||
130 | 40 | 190 | 40 | 280 | 40 | |||
140 | 50 | 200 | 50 | 290 | 50 | |||
150 | 60 | 210 | 60 | 300 | 60 | |||
160 | 70 | 220 | 70 | 310 | 70 | |||
- | - | 230 | 80 | 320 | 80 | |||
- | - | 240 | 90 | 330 | 90 | |||
- | - | 250 | 100 | 340 | 100 | |||
- | - | - | - | 350 | 110 | |||
- | - | - | - | 360 | 120 | |||
- | - | - | - | 370 | 130 | |||
- | - | - | - | 380 | 140 | |||
- | - | - | - | 390 | 150 | |||
- | - | - | - | 400 | 160 |
型号 | T | A | B |
---|---|---|---|
CG-1 | 0.5,1 | 4.1 | 5 |
CG-2 | 0.5,1,2,3 | 4.1 | 6 |
CG-3 | 0.5,1,2,3 | 4.1 | 6 |
CG-4 | 1,2,3,4 | 4.1 | 6 |
CG-5 | 1,2,3,4 | 4.1 | 6 |
CG-6 | 1,2,3,4 | 6.1 | 8.8 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4