用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | G | |
15Z | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 1.5 | 60 | 41.5 | 53 | 4 |
15Z-SWF | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 62.5 | 41.5 | 53 | 4 | |
5Z-XB | 0.001 | ±0.07 | 2.5 | - | 69.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
5Z | 0.001 | ±0.07 | 2.5 | - | 66.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
18 | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 69.4 | 41.5 | 55 | 4 | |
17Z | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 4 |
17Z-SWA | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 65 | 41.5 | 53 | 4 | |
107Z-XB | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 69.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
107Z | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 66.4 | 41.5 | 53 | 4 | |
17B | 0.01 | ±0.4 | 8 | - | 65 | 40.5 | 53 | 4 | |
117Z | 0.01 | ±0.5 | 8 | - | 65 | 41.5 | 53 | 4 | |
15DZ | 0.001 | ±0.08 | 2.5 | - | 1.5 | 69.4 | 41.5 | 66.5 | 4 |
47Z | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 1.4 | 58.9 | 20 | 36 | 4 |
47Z-XB | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 61.9 | 20 | 36 | 4 | |
47SZ | 0.01 | ±0.4 | 9 | - | 41.1 | 20 | 36 | 3.5 | |
147Z | 0.01 | ±0.5 | 9 | - | 41.1 | 20 | 36 | 3.5 | |
36Z | 0.005 | ±0.2 | - | - | 60 | 44.5 | 53 | 4 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4