用途 |
|
特点 |
|
型号 | 吸着力(kgf) | 磁座尺寸(mm) | 主注 | 支柱 | 支柱螺纹 | 夹具孔径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 长 | 高 | 直径 | 长 | 直径 | 长 | ||||
MB-B | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-BV | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 176 | 10 | 150 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-F2 | 80 | 50 | 58 | 55 | 12 | 194 | 10 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-K | 80 | 50 | 73 | 55 | 14 | 178 | 12 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-RV | 100 | 50 | 73 | 55 | 16 | 225 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-W2 | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-W2V | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14 | 165 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-T3 | 130 | 50 | 117 | 55 | 20 | 335 | 14 | 200 | M10X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-FX | 80 | 50 | 58 | 55 | 16 | 315 | - | - | M8X1.25 | 6.0/8.1 |
MB-W2S | 100 | 50 | 73 | 55 | 20 | 178 | 14/12 | 165/130 | M8X1.25 | 6.6/8.1 |
MB-PSL | 30 | 30 | 34 | 35 | 7 | 54 | - | - | M5X0.8 | 6.0 |
型号后面有V即表示带微调装置
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)