用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
PC-1A | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.4 | 35 | 18.2 |
PC-1B | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 35 | 19.24 | |
PC-1L | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 35 | 39.72 | |
PC-2 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 8.8 | |
PC-3 | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | 18.2 | |
PC-3L | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 35 | 39.72 | |
PC-4 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 8.8 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20