| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 型号 | 测定范围 | 本体精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 标准配件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 邻接误差 | 全测定范围 | 重复精度 | 全长A | 可测深B | 测头高C | 测头(支) | 垫片(mm) | 延长杆(mm) | |
| CC-1HS | 18-35 | 2 | 5 | 2 | 148.75 | 50 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - |
| CC-2HS | 35-60 | 151.5 | 50 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3HS | 50-100 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3CHS | 50-150 | 151.6 | 50 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | 5 | |||
短臂型测缸规测头(单位:mm)
| 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-1HS | 18 | 2 | CC-2HS | 35 | 5 |
CC-3HS CC-3CHS |
50 | 5 |
| 20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
| 22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
| 24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
| 26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
| 28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
| 30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
| - | - | - | - | 85 | 40 | |||
| - | - | - | - | 90 | 45 | |||
| - | - | - | - | 95 | 50 | |||
| 型号 | T | A | B |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| CC-1HS | 0.5,1 | 4.1 | 7 |
| CC-2HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3HS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3CHS | 1,2,3 | 5.1 | 8 |