用途 |
|
特点 |
|
型号 | 节圆有效径 | 测杆 | 垫片 |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | |
CC-124HB | 23.5-26.0 | 24 | 0.5,1.0 |
CC-126HB | 25.5-28.0 | 26 | |
CC-128HB | 27.5-30.0 | 28 | |
CC-130HB | 29.5-32.0 | 30 | |
CC-132HB | 31.5-34.0 | 32 | |
CC-134HB | 33.5-36.0 | 34 | |
CC-136HB | 35.5-38.0 | 36 | |
CC-138HB | 37.5-40.0 | 38 | |
CC-140HB | 39.5-42.0 | 40 | |
CC-142HB | 41.5-44.0 | 42 | |
CC-144HB | 43.5-46.0 | 44 | |
CC-146HB | 45.5-48.0 | 46 | |
CC-245HB | 44.5-50.5 | 45 | 0.5,1.0,2.0,3.0 |
CC-250HB | 49.5-55.5 | 50 | |
CC-255HB | 54.5-60.5 | 55 | |
CC-260HB | 59.5-65.5 | 60 | |
CC-265HB | 64.5-70.5 | 65 | |
CC-270HB | 69.5-75.5 | 70 | |
CC-275HB | 74.5-80.5 | 75 | |
CC-280HB | 79.5-85.5 | 80 |
型号 | CC-1HA | CC-2HA |
---|---|---|
节圆有效径 测量范围 | 参照以上表格 | |
有效测量范围 | 1.2mm | |
测量深度 | 150mm | |
范围精度 | 5μm以下(JIS.A级标准) | |
邻接误差 | 2μm以下(JIS.A级标准) | |
重复精度 | 2μm以下(JIS.A级标准) |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4