| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 型号 | 测定范围 | 本体精度(μm) | 基本尺寸(mm) | 标准配件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 邻接误差 | 全测定范围 | 重复精度 | 全长A | 可测深B | 测头高C | 测头(支) | 垫片(mm) | 延长杆(mm) | |
| CC-02 | 6-10 | 2 | 5 | 2 | 141.5 | 50 | 5 | 9 | - | - |
| CC-01 | 10-18 | 192.5 | 100 | 7.2 | 9 | 0.5 | - | |||
| CC-1H | 18-35 | 248.75 | 150 | 5.75 | 9 | 0.5,1 | - | |||
| CC-2H | 35-60 | 251.5 | 150 | 8.5 | 6 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3H | 50-100 | 251.6 | 150 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | - | |||
| CC-3CH | 50-150 | 251.6 | 150 | 8.6 | 11 | 1,2,3 | 50 | |||
| CC-4 | 100-160 | 370 | 250 | 12 | 7 | 1,2,3,4 | - | |||
| CC-5 | 160-250 | 391.5 | 251.5 | 14 | 10 | 1,2,3,4 | - | |||
| CC-6 | 250-400 | 540 | 400 | 14 | 16 | 1,2,3,4 | - | |||
标准型测缸规测头(单位:mm)
| 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-1H | 18 | 2 | CC-2H | 35 | 5 |
CC-3H CC-3CH |
50 | 5 |
| 20 | 4 | 40 | 10 | 55 | 10 | |||
| 22 | 6 | 45 | 15 | 60 | 15 | |||
| 24 | 8 | 50 | 20 | 65 | 20 | |||
| 26 | 10 | 55 | 25 | 70 | 25 | |||
| 28 | 12 | 60 | 30 | 75 | 30 | |||
| 30 | 14 | - | - | 80 | 35 | |||
| 32 | 16 | - | - | 85 | 40 | |||
| 34 | 18 | - | - | 90 | 45 | |||
| - | - | - | - | 95 | 50 | |||
| - | - | - | - | 100 | 55 | |||
| 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L | 型号 | 尺寸 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| CC-4 | 100 | 10 | CC-5 | 160 | 10 | CC-6 | 250 | 10 |
| 110 | 20 | 170 | 20 | 260 | 20 | |||
| 120 | 30 | 180 | 30 | 270 | 30 | |||
| 130 | 40 | 190 | 40 | 280 | 40 | |||
| 140 | 50 | 200 | 50 | 290 | 50 | |||
| 150 | 60 | 210 | 60 | 300 | 60 | |||
| 160 | 70 | 220 | 70 | 310 | 70 | |||
| - | - | 230 | 80 | 320 | 80 | |||
| - | - | 240 | 90 | 330 | 90 | |||
| - | - | 250 | 100 | 340 | 100 | |||
| - | - | - | - | 350 | 110 | |||
| - | - | - | - | 360 | 120 | |||
| - | - | - | - | 370 | 130 | |||
| - | - | - | - | 380 | 140 | |||
| - | - | - | - | 390 | 150 | |||
| - | - | - | - | 400 | 160 | |||
| 型号 | T | A | B |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| CC-1H | 0.5,1 | 4.1 | 7 |
| CC-2H | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3H | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-3CH | 1,2,3 | 5.1 | 8 |
| CC-4 | 1,2,3,4 | 6.1 | 10 |
| CC-5 | 1,2,3,4 | 6.1 | 10 |
| CC-6 | 1,2,3,4 | 9.1 | 13 |