用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
5S | 0.001 | 1 | 5 | ±10 | 1.5 | 43.2 | 30.5 | 40.8 | 8 |
47 | 0.01 | 4 | 9 | ±15 | 1.4 | 39.5 | 20 | 36 | 8 |
47F | 0.01 | 4 | 9 | ±15 | 37.5 | 20 | 36 | 8 | |
57S | 0.01 | 5 | 9 | ±15 | 41.3 | 27.4 | 39 | 8 | |
36A | 0.005 | 3 | 9 | ±15 | 46.2 | 30.5 | 40.8 | 8 | |
36B | 0.01 | 3 | 9 | ±15 | 46.2 | 30.5 | 40.8 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB