2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导 2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导
2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导 2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导
产品
在线咨询
电子式外测卡规
  • 型号K220
  • 产地德国·Kroeplin
特点
  • 质量证书,可靠的重复性
  • 可以转换成“INCH”读数
  • 测头主要是硬质合金材质,不同的应用采用不同的测量程序和测头
  • 有绝对测量和相对测量
  • IP67,优化的测力,带模拟显示和数字显示,便于读数
  • 带数字输出功能,接口(USB、数显、无线)可选,符合人体工程学设计
用途
  • 用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸

 

型号 K110 D110 K110S D100S K220 D220 K220S D220S K330 D330S
量程Mes 10 10 10 10 20 20 20 20 30 30
测量范围Meb 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-20 0-20 0-20 0-30 0-30
显示范围Azb 0-10.5 0-10.5 0-10.5 0-10.5 0-20.5 0-20.5 0-20.5 0-20.5 0-30.5 0-30.5
刻度Skw 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
允许误差G 0.015 0.015 0.015 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
重复性极限r 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
测力min 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9
测力max 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
重量 240 170 240 170 280 210 280 210 430 430
防护等级 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67
可动测点Hb 19.1 19.1 18.8 18.8 24.7 24.7 24.7 24.7 30 30
固定测点Hf 18.6 18.6 18.5 18.5 24.6 24.6 24.6 24.6 30 30
测头类型 球形φ1.5 球形φ1.5 楔形R0.4 楔形R0.4 球形φ1.5 球形φ1.5 楔形R0.4 楔形R0.4 球形φ3 楔形R0.75
最大测量深度L 35 35 35 35 85 85 85 85 116 116
图片                    
电子式E 机械式M E M E M E M E M E E
木箱 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-51 1732-51