特点 |
|
用途 |
|
型号 | L250 | H250 | L260 | H260 | L270 | H270 | L280 | H280 | L350 | L370 | L390 | L415 | H415 | L440 | H440 | L470 | H470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
测量范围Meb | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 60-80 | 70-90 | 70-90 | 80-100 | 80-100 | 50-80 | 70-100 | 90-120 | 15-65 | 15-65 | 40-90 | 40-90 | 70-120 | 70-120 |
显示范围Azb | 49.5-70.5 | 49.5-70.5 | 59.5-80.5 | 59.5-80.5 | 69.5-90.5 | 69.5-90.5 | 79.5-100.5 | 79.5-100.5 | 49.5-80.5 | 69.5-100.5 | 89.5-120.5 | 14.5-65.5 | 14.5-65.5 | 39.5-90.5 | 39.5-90.5 | 69.5-120.5 | 69.5-120.5 |
刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
允许误差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
重复性极限r | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 |
测力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
测力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
重量 | 265 | 195 | 270 | 200 | 270 | 200 | 270 | 200 | 370 | 375 | 380 | 415 | 355 | 420 | 370 | 420 | 370 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
可动测点Hb | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
固定测点Hf | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
测头类型 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 |
最大沟槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最小沟槽宽度B | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
最大测量深度L | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 132 | 132 | 132 | 188 | 188 | 192 | 192 | 192 | 192 |
图片 | |||||||||||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E | E | E | M | E | M | E | M |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805