特点 |
|
用途 |
|
型号 | L2G20 | H2G20 | L2G30 | H2G30 | L2G40 | H2G40 | L2G50 | H2G50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
测量范围Meb | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 50-70 |
显示范围Azb | 19.5-40.5 | 19.5-40.5 | 29.5-50.5 | 29.5-50.5 | 39.5-60.5 | 39.5-60.5 | 49.5-70.5 | 49.5-70.5 |
刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允许误差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
重复性极限r | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
测力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
测力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 250 | 180 | 255 | 185 | 265 | 195 | 265 | 195 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
可动测点Hb | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
固定测点Hf | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
测头类型 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 | 锥形SR=0.2 |
最大测量厚度 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 | φ1.6 |
最大测量深度L | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
图片 | ||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805