用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | L | ls | ln | ||
NK9040T-20 | 3 | 40 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9040T | 3 | 40 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T-20 | 3 | 50 | 20 | 120 | 85 | 35 |
NK9050T | 3 | 50 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9060T | 3 | 60 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9070T | 3 | 70 | 32 | 120 | 85 | 35 |
NK9080T | 3 | 80 | 32 | 120 | 85 | 35 |
※标准配备不含刀片,敬请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
直角台阶面加工(使用T33MOZ刀片时)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.1-0.3 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金钢 | 0.1-0.3 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.1-0.25 | 150-200 | 1000 | YES | NK6060 |
铸铁 | 0.1-0.3 | 150-180 | 1000 | NO | NK1010 |
树脂 | - | - | - | - | - |
铝合金 | - | - | - | - | - |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
直角台阶面加工(使用T33MOR刀片时)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.1-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金钢 | 0.1-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.1-0.15 | 150-200 | 1000 | YES | NK6060 |
铸铁 | 0.1-0.2 | 150-180 | 1000 | NO | NK1010 |
树脂 | - | - | - | - | - |
铝合金 | - | - | - | - | - |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
直角台阶面加工(使用T33GUR刀片时)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | NK2001 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | YES | |
淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 150-220 | 1000 | YES | NK6060 |
铸铁 | 0.08-0.2 | 200-220 | 1100 | NO | NK1010 |
树脂 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 3500 | YES | |
铝合金 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 3500 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※由于刀片比较锋利,因此切削阻力小。此外适用于易发生颤动、应变的薄工件
刀片本体参数
图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | 包装 |
---|---|---|---|---|
![]() |
T33MOZ | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
![]() |
T33MOR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 | ||||
![]() |
T33GUR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK6060 | ||||
NK8080 |