用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φd | L | ls | ln | |||
NC2-1620 | 2 | 20 | 16 | 100 | 80 | 20 | 152 |
NC3-2530 | 3 | 30 | 25 | 105 | 80 | 25 | 394 |
NC4-3240 | 4 | 40 | 32 | 105 | 80 | 25 | 656 |
NC5-3250 | 5 | 50 | 32 | 105 | 80 | 25 | 752 |
※标准配备不含刀片,敬请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
直角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 1500 | YES | NK3030 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 1500 | YES | |
淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 100-150 | 1200 | YES | NK3030 |
铸铁 | 0.08-0.2 | 100-200 | 1500 | NO | |
树脂 | 0.08-0.3 | 150-400 | 3000 | YES | NK1010 |
铝合金 | 0.08-0.3 | 150-400 | 3000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
刀片本体参数
图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | 包装 |
---|---|---|---|---|
C32GUR-0.2R | NK2020 | 4 | 12pcs/盒 | |
C32GUR-0.4R | ||||
C32GUR-0.8R | ||||
C32GUR-0.2R | NK1010 | |||
C32GUR-0.2R | NK3030 | |||
C32GUR-0.4R | ||||
C32GUR-0.8R |