用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 刃长X | 刃长Z | 适配刀片型号 | 下孔径(mm) | 加工能力/倒角加工(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDl | φDs | φd | L | ls | ln | Ln-S | S | T | E | ||||||||
UMZH25-16S-M14CS | 1 | 14 | 27 | 23 | 25 | 132 | 80 | 52 | 45.5 | 6.5 | 40 | 6.52 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ16 | φ23-φ26.7 |
UMZH25-18S-M16CS | 1 | 16 | 30 | 26 | 25 | 142 | 80 | 62 | 55.5 | 6.5 | 50 | 7.01 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ18 | φ26-φ29.7 |
UMZH32-20S-M18CS | 1 | 18 | 33 | 29 | 32 | 154 | 80 | 74 | 67.5 | 6.5 | 61 | 7.51 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ20 | φ29-φ32.7 |
UMZH32-22S-M20CS | 1 | 20 | 36 | 32 | 32 | 164 | 80 | 84 | 77.5 | 6.5 | 71 | 8.01 | 45° | 1.9 | 1.9 | SPET06T104 | φ22 | φ32-φ35.7 |
※φDs与螺栓孔直径一致
※标准包装不配备刀片,请另购
※标准配备加紧螺钉,紧定螺钉,扳手
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | AC16N |
合金钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | |
淬火钢HRC~45 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 400 | YES | AC16N |
铸铁 | 0.03-0.05 | 10-30 | 400 | NO | |
树脂 | 0.03-0.05 | 30-40 | 500 | YES | NK1010 |
铝合金 | 0.03-0.05 | 30-40 | 500 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※切削液推荐冷却液
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
SPET06T104 | NK1010 | 4 | 12pcs/盒 | |
NK2020 | ||||
AC16N |