用途 |
|
特点 |
|
型号 | 图 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 刃长X | 刃长Z | 适配刀片型号 | 下孔径 | 加工能力/倒角加工(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDl | φDs | φd | L | ls | ln | Ln-S | S | T | E | |||||||||
UMH12-6.8S-M8-30 | ① | 1 | 6.2 | 9.7 | 6.8 | 12 | 107 | 70 | 37 | 32.1 | 4.9 | 28 | 1.76 | 30° | 1.2 | 0.7 | SP-SPET040102 | φ6.8 | φ6.8-φ9.5 |
UMH12-8.5S-M10-30 | ① | 1 | 7.5 | 11.7 | 8.5 | 12 | 117 | 70 | 47 | 42.0 | 5.0 | 38 | 2.11 | 30° | 1.4 | 0.8 | SPET040102 | φ8.5 | φ8.5-φ11.5 |
UMH12-10S-M12-30 | ① | 1 | 9.0 | 14.8 | 10.0 | 12 | 129 | 70 | 59 | 52.2 | 6.8 | 47 | 2.92 | 30° | 2.1 | 1.2 | SPET06T104 | φ10.0 | φ10.0-φ14.4 |
UMH12-12S-M14-30 | ① | 1 | 10.0 | 16.8 | 12.0 | 12 | 134 | 70 | 64 | 57.2 | 6.8 | 52 | 3.42 | 30° | 2.1 | 1.2 | SPET06T104 | φ12.0 | φ12.0-φ16.4 |
UMH12-14S-M16-30 | ① | 1 | 12.0 | 18.8 | 14.0 | 12 | 139 | 70 | 69 | 62.2 | 6.8 | 57 | 3.41 | 30° | 2.1 | 1.2 | SPET06T104 | φ14.0 | φ14.0-φ18.4 |
UMH16-16S-M18-30 | ① | 1 | 14.0 | 20.8 | 16.0 | 16 | 149 | 70 | 79 | 72.2 | 6.8 | 67 | 3.41 | 30° | 2.1 | 1.2 | SPET06T104 | φ16.0 | φ16.0-φ20.4 |
UMH12-16S-30 | ② | 1 | - | 16.0 | 11.0 | 12 | 118 | 70 | 48 | 41.1 | 6.9 | 38 | - | 30° | 2.1 | 1.2 | SPET06T104 | - | 超φ16.0 |
UMH12-6.8S-M8 | ① | 1 | 6.2 | 9.7 | 6.8 | 12 | 107 | 70 | 37 | 32.2 | 4.8 | 28 | 1.76 | 45° | 1.3 | 1.3 | SP-SPET040102 | φ6.8 | φ6.8-φ9.6 |
UMH12-8.5S-M10 | ① | 1 | 7.5 | 11.7 | 8.5 | 12 | 117 | 70 | 47 | 42.0 | 5.0 | 38 | 2.11 | 45° | 1.5 | 1.5 | SPET040102 | φ8.5 | φ8.5-φ11.6 |
UMH12-10S-M12 | ① | 1 | 9.0 | 14.8 | 10.0 | 12 | 129 | 70 | 59 | 52.1 | 6.9 | 47 | 2.92 | 45° | 2.2 | 2.2 | SPET06T104 | φ10.0 | φ10.0-φ14.5 |
UMH12-12S-M14 | ① | 1 | 10.0 | 16.8 | 12.0 | 12 | 134 | 70 | 64 | 57.1 | 6.9 | 52 | 3.42 | 45° | 2.2 | 2.2 | SPET06T104 | φ12.0 | φ12.0-φ16.5 |
UMH12-14S-M16 | ① | 1 | 12.0 | 18.8 | 14.0 | 12 | 139 | 70 | 69 | 62.1 | 6.9 | 57 | 3.41 | 45° | 2.2 | 2.2 | SPET06T104 | φ14.0 | φ14.0-φ18.5 |
UMH16-16S-M18 | ① | 1 | 14.0 | 20.8 | 16.0 | 16 | 149 | 70 | 79 | 72.1 | 6.9 | 67 | 3.41 | 45° | 2.2 | 2.2 | SPET06T104 | φ16.0 | φ16.0-φ20.5 |
UMH12-16S | ② | 1 | - | 16.0 | 11.0 | 12 | 118 | 70 | 48 | 41.0 | 7.0 | 38 | - | 45° | 2.3 | 2.3 | SPET06T104 | - | 超φ16.0 |
UMH12-6.8S-M8-60 | ① | 1 | 6.2 | 9.7 | 6.8 | 12 | 107 | 70 | 37 | 32.0 | 5.0 | 28 | 1.76 | 60° | 1.4 | 2.4 | SP-SPET040102 | φ6.8 | φ6.8-φ9.6 |
UMH12-8.5S-M10-60 | ① | 1 | 7.5 | 11.4 | 8.5 | 12 | 117 | 70 | 47 | 42.0 | 5.0 | 38 | 1.96 | 60° | 1.4 | 2.4 | SPET040102 | φ8.5 | φ8.5-φ11.3 |
UMH12-10S-M12-60 | ① | 1 | 9.0 | 13.5 | 10.0 | 12 | 129 | 70 | 59 | 52.7 | 6.3 | 47 | 2.27 | 60° | 1.6 | 2.8 | SPET06T104 | φ10.0 | φ10.0-φ13.3 |
UMH12-12S-M14-60 | ① | 1 | 10.0 | 15.5 | 12.0 | 12 | 134 | 70 | 64 | 57.7 | 6.3 | 52 | 2.77 | 60° | 1.6 | 2.8 | SPET06T104 | φ12.0 | φ12.0-φ15.3 |
UMH12-14S-M16-60 | ① | 1 | 12.0 | 17.5 | 14.0 | 12 | 139 | 70 | 69 | 62.7 | 6.3 | 57 | 2.76 | 60° | 1.6 | 2.8 | SPET06T104 | φ14.0 | φ14.0-φ17.3 |
UMH16-16S-M18-60 | ① | 1 | 14.0 | 19.5 | 16.0 | 16 | 149 | 70 | 79 | 72.7 | 6.3 | 69 | 2.76 | 60° | 1.6 | 2.8 | SPET06T104 | φ16.0 | φ16.0-φ19.3 |
UMH12-14.5S-60 | ② | 1 | - | 14.5 | 11.0 | 12 | 118 | 70 | 48 | 41.7 | 6.3 | 38 | - | 60° | 1.6 | 2.8 | SPET06T104 | - | 超φ14.5 |
※标准包装不配备刀片,请另购
※标准配备加紧螺钉,紧定螺钉,扳手
倒角加工(UMH型号30°/45°/60°)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 800 | NO | AC16N |
合金钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 800 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.03-0.05 | 25-30 | 800 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.03-0.05 | 25-30 | 800 | YES | AC16N |
铸铁 | 0.03-0.05 | 30-35 | 1000 | NO | |
树脂 | 0.03-0.05 | 30-35 | 1000 | YES | NK1010 |
铝合金 | 0.03-0.05 | 30-35 | 1000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
倒角加工(UM型号30°/45°/60°)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.1 | 50-70 | 800 | NO | AC16N |
合金钢 | 0.05-0.1 | 25-30 | 800 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.05-0.1 | 25-30 | 800 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.05-0.1 | 40-50 | 800 | YES | AC16N |
铸铁 | 0.05-0.1 | 80-100 | 1000 | NO | |
树脂 | 0.05-0.1 | 80-100 | 1000 | YES | NK1010 |
铝合金 | 0.05-0.1 | 80-100 | 1000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※请根据工作形状、夹持状态、倒角量的大小、切口位置来调节条件
※切削液推荐冷却液
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
SP-SPET040102 M8用 |
NK1010 | 1 | 12pcs/盒 | |
NK2020 | ||||
AC16N | ||||
SPET040102 M10用 |
NK1010 | 4 | ||
NK2020 | ||||
AC16N | ||||
SPET06T104 M12-18和UM12-16S用 |
NK1010 | 4 | ||
NK2020 | ||||
AC16N |