用途 |
|
特点 |
|
型号 | 图 | 刃数 | 尺寸(mm) | 刃长X | 刃长Z | 适配刀片型号 | 加工能力/倒角加工(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φDs2 | φDv | φd | L | ls | ln | L3 | Z | |||||||
MRV12-19S | ① | 1 | 19.5 | 6.7 | 13 | 19.8 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 3 | 3 | SPMT090304 | φ13-φ19.2 |
RV16-35T | ② | 千鸟2 | 35.9 | 18 | - | 36.2 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.13 | 8.7 | 8.7 | T22MOR | φ18.3-φ35.6 |
RV25-46T | ② | 千鸟4 | 45.6 | 28 | - | 45.9 | 25 | 200 | 175 | 25 | 17.9 | 8.97 | 8.5 | 8.5 | T22MOR | φ28.3-φ45.2 |
※标准包装不配备刀片,请另购
※标准配备加紧螺钉,紧定螺钉,扳手
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.05-0.2 | 100-150 | 3000 | NO |
T22MOR NK5050 SPMT090304 NK6060 |
合金钢 | 0.05-0.2 | 100-150 | 3000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.05-0.2 | 100-150 | 2000 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.05-0.2 | 80-120 | 2000 | YES |
T22MOR NK5050 SPMT090304 NK6060 |
铸铁 | 0.05-0.3 | 100-150 | 3000 | NO | |
树脂 | 0.08-0.25 | 150-400 | 7000 | YES | |
铝合金 | 0.08-0.25 | 150-400 | 7000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※请根据工作形状、夹持状态、倒角量的大小、切口位置来调节条件
※背面底部倒角或V槽加工时请将条件降低到80%以下
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
T22MOR | NK5050 | 3 | 12pcs/盒 | |
SPMT090304 | NK6060 | 4 |