用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 加工能力(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | ||||
NK1536T-20 | 2 | 37.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 4.0 | 14.5 | 3.9 | 15° | φ8.1-φ37.3 |
NK1536T | 2 | 37.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 4.0 | 14.5 | 3.9 | 15° | φ8.1-φ37.3 |
NK1536TL | 2 | 37.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 4.0 | 14.5 | 3.9 | 15° | φ8.1-φ37.3 |
NK2035T-20 | 2 | 37.1 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 5.3 | 14.0 | 5.1 | 20° | φ8.2-φ36.5 |
NK2035T | 2 | 37.1 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 5.3 | 14.0 | 5.1 | 20° | φ8.2-φ36.5 |
NK2035TL | 2 | 37.1 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 5.3 | 14.0 | 5.1 | 20° | φ8.2-φ36.5 |
NK2535T-20 | 2 | 36.0 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 6.5 | 13.5 | 6.3 | 25° | φ8.2-φ35.5 |
NK2535T | 2 | 36.0 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 6.5 | 13.5 | 6.3 | 25° | φ8.2-φ35.5 |
NK2535TL | 2 | 36.0 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 6.5 | 13.5 | 6.3 | 25° | φ8.2-φ35.5 |
NK3030T-20 | 2 | 34.8 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 13.0 | 7.5 | 30° | φ8.2-φ34.3 |
NK3030T-25 | 2 | 34.8 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 13.0 | 7.5 | 30° | φ8.2-φ34.3 |
NK3030T | 2 | 34.8 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 7.7 | 13.0 | 7.5 | 30° | φ8.2-φ34.3 |
NK3030TL | 2 | 34.8 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 7.7 | 13.0 | 7.5 | 30° | φ8.2-φ34.3 |
NK3532T-20 | 2 | 33.3 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 8.9 | 12.3 | 8.6 | 35° | φ8.2-φ32.9 |
NK3532T | 2 | 33.3 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 8.9 | 12.3 | 8.6 | 35° | φ8.2-φ32.9 |
NK3532TL | 2 | 33.3 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 8.9 | 12.3 | 8.6 | 35° | φ8.2-φ32.9 |
NK4031T-20 | 2 | 31.7 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 9.9 | 11.4 | 9.6 | 40° | φ8.2-φ31.4 |
NK4031T | 2 | 31.7 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 9.9 | 11.4 | 9.6 | 40° | φ8.2-φ31.4 |
NK4031TL | 2 | 31.7 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 9.9 | 11.4 | 9.6 | 40° | φ8.2-φ31.4 |
NK4530T-20 | 2 | 29.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ8.3-φ29.6 |
NK4530T-25 | 2 | 29.9 | 8 | 25 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ8.3-φ29.6 |
NK4530T | 2 | 29.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ8.3-φ29.6 |
NK4530TL | 2 | 29.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ8.3-φ29.6 |
NK3-4536T | 3 | 36.9 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ15.3-φ36.6 |
NK4-4543T | 4 | 43.9 | 22 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ22.3-φ43.6 |
NK5-4559T | 5 | 59.9 | 38 | 32 | 130 | 100 | 30 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 45° | φ38.2-φ59.6 |
NK5031T-20 | 2 | 31.9 | 12 | 20 | 130 | 100 | 30 | 11.8 | 9.6 | 11.4 | 50° | φ12.3-φ31.6 |
NK5031T | 2 | 31.9 | 12 | 32 | 130 | 100 | 30 | 11.8 | 9.6 | 11.4 | 50° | φ12.3-φ31.6 |
NK5031TL | 2 | 31.9 | 12 | 32 | 170 | 140 | 30 | 11.8 | 9.6 | 11.4 | 50° | φ12.3-φ31.6 |
NK5532T-20 | 2 | 32.7 | 15 | 20 | 130 | 100 | 30 | 12.7 | 8.6 | 12.3 | 55° | φ15.3-φ32.5 |
NK5532T | 2 | 32.7 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 12.7 | 8.6 | 12.3 | 55° | φ15.3-φ32.5 |
NK5532TL | 2 | 32.7 | 15 | 32 | 170 | 140 | 30 | 12.7 | 8.6 | 12.3 | 55° | φ15.3-φ32.5 |
NK6030T-20 | 2 | 30.5 | 15 | 20 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 7.5 | 13.0 | 60° | φ15.3-φ30.3 |
NK6030T-25 | 2 | 30.5 | 15 | 25 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 7.5 | 13.0 | 60° | φ15.3-φ30.3 |
NK6030T | 2 | 30.5 | 15 | 32 | 130 | 100 | 30 | 13.4 | 7.5 | 13.0 | 60° | φ15.3-φ30.3 |
NK6030TL | 2 | 30.5 | 15 | 32 | 170 | 140 | 30 | 13.4 | 7.5 | 13.0 | 60° | φ15.3-φ30.3 |
NK6533T-20 | 2 | 33.1 | 20 | 20 | 130 | 100 | 30 | 14.0 | 6.3 | 13.5 | 65° | φ20.2-φ33 |
NK6533T | 2 | 33.1 | 20 | 32 | 130 | 100 | 30 | 14.0 | 6.3 | 13.5 | 65° | φ20.2-φ33 |
NK6533TL | 2 | 33.1 | 20 | 32 | 170 | 140 | 30 | 14.0 | 6.3 | 13.5 | 65° | φ20.2-φ33 |
NK7032T-20 | 2 | 32.6 | 22 | 20 | 130 | 100 | 30 | 14.5 | 5.1 | 14.0 | 70° | φ22.2-φ32.5 |
NK7032T | 2 | 32.6 | 22 | 32 | 130 | 100 | 30 | 14.5 | 5.1 | 14.0 | 70° | φ22.2-φ32.5 |
NK7032TL | 2 | 32.6 | 22 | 32 | 170 | 140 | 30 | 14.5 | 5.1 | 14.0 | 70° | φ22.2-φ32.5 |
NK7533T-20 | 2 | 33.0 | 25 | 20 | 130 | 100 | 30 | 15.0 | 3.9 | 14.5 | 75° | φ25.2-φ33 |
NK7533T | 2 | 33.0 | 25 | 32 | 130 | 100 | 30 | 15.0 | 3.9 | 14.5 | 75° | φ25.2-φ33 |
NK7533TL | 2 | 33.0 | 25 | 32 | 170 | 140 | 30 | 15.0 | 3.9 | 14.5 | 75° | φ25.2-φ33 |
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工(T32MOR刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
T32MOR NK2001 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | YES |
T32MOR AC16N |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 2000 | YES |
T32MOR AC16N |
铸铁 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | |
树脂 | - | - | - | - | - |
铝合金 | - | - | - | - | - |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
倒角加工(TT32GUR·TT32GURF刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
TT32GUR NK2001 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
TT32GUR AC15N |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 2000 | - |
TT32GUR AC15N |
铸铁 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | - | |
树脂 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | - |
TT32GUR NK1010 |
铝合金 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | - | |
钛合金镍合金 | 0.08-0.2 | 150-200 | 2000 | - |
TT32GURF TC16N |
倒角加工(TNEA16304刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
淬火钢HRC45~65 | 0.08-0.2 | 150-200 | 2000 | - |
TNEA16304 TC16N |
※请根据被加工材形状,夹具状况,倒角量多少以及切刃位置来调节加工条件。倒角量多时,请尽量降低加工条件
※在倒角加工时,请将条件降低到1/3左右进行加工
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
T32MOR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 | |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
AC16N | ||||
TT32GUR | NK2001 | 2 | ||
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK8080 | ||||
AC15N | ||||
HSS | ||||
HSS TiN | ||||
TT32GURF | TC16N | |||
TNEA160304 | TC16N | 6 |
※安装刀片时,由于偏心锁的特殊方式,逆向上锁会造成刀片的损坏和精确度不准
※交换刀片时,请务必检查是否逆向上锁