用途 |
|
特点 |
|
型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 刃长X | 刃长Z | 倒角加工能力(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φdn1 | φdn2 | φdi | M | L | Ln1 | Ln2 | Lm | Li | S | C | E | ||||||
NK1536T-MD | 2 | 37.9 | 8 | 37.8 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 4.0 | 10 | 17 | 15° | 14.5 | 3.9 | φ8.1-φ37.3 |
NK2035T-MD | 2 | 37.1 | 8 | 36.8 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 5.3 | 10 | 17 | 20° | 14.0 | 5.1 | φ8.2-φ36.5 |
NK2535T-MD | 2 | 36.0 | 8 | 35.6 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 6.5 | 10 | 17 | 25° | 13.5 | 6.3 | φ8.2-φ35.5 |
NK3030T-MD | 2 | 34.8 | 8 | 34.1 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 7.7 | 10 | 17 | 30° | 13.0 | 7.5 | φ8.2-φ34.3 |
NK3532T-MD | 2 | 33.3 | 8 | 32.5 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 8.9 | 10 | 17 | 35° | 12.3 | 8.6 | φ8.2-φ32.9 |
NK4031T-MD | 2 | 31.7 | 8 | 30.6 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 9.9 | 10 | 17 | 40° | 11.4 | 9.6 | φ8.2-φ31.4 |
NK4530T-MD | 2 | 29.9 | 8 | 28.5 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 10.9 | 10 | 17 | 45° | 10.6 | 10.6 | φ8.3-φ29.6 |
NK5031T-MD | 2 | 31.9 | 12 | 30.6 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 11.8 | 10 | 17 | 50° | 9.6 | 11.4 | φ12.3-φ31.6 |
NK5532T-MD | 2 | 32.7 | 15 | 31.4 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 12.7 | 10 | 17 | 55° | 8.6 | 12.3 | φ15.3-φ32.5 |
NK6030T-MD | 2 | 30.5 | 15 | 28.9 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 13.4 | 10 | 17 | 60° | 7.5 | 13.0 | φ15.3-φ30.3 |
NK6533T-MD | 2 | 33.1 | 20 | 31.7 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 14.0 | 10 | 17 | 65° | 6.3 | 13.5 | φ20.2-φ33 |
NK7032T-MD | 2 | 32.6 | 22 | 31.2 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 14.5 | 10 | 17 | 70° | 5.1 | 14.0 | φ22.2-φ32.5 |
NK7533T-MD | 2 | 33.0 | 25 | 31.6 | 23 | 12.5 | M12 | 63 | 24 | 41 | 22 | 5.5 | 15.0 | 10 | 17 | 75° | 3.9 | 14.5 | φ25.2-φ33 |
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工(T32MOR刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
T32MOR NK2001 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | YES |
T32MOR AC16N |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 2000 | YES |
T32MOR AC16N |
铸铁 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | |
树脂 | - | - | - | - | - |
铝合金 | - | - | - | - | - |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
倒角加工(TT32GUR·TT32GURF刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
TT32GUR NK2001 |
合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO | |
淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 3000 | NO |
TT32GUR AC15N |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.08-0.2 | 100-200 | 2000 | - |
TT32GUR AC15N |
铸铁 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | - | |
树脂 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | - |
TT32GUR NK1010 |
铝合金 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | - | |
钛合金镍合金 | 0.08-0.2 | 150-200 | 2000 | - |
TT32GURF TC16N |
倒角加工(TNEA16304刀片)
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
淬火钢HRC45~65 | 0.08-0.2 | 150-200 | 2000 | - |
TNEA16304 TC16N |
※请根据被加工材形状,夹具状况,倒角量多少以及切刃位置来调节加工条件。倒角量多时,请尽量降低加工条件
※在倒角加工时,请将条件降低到1/3左右进行加工
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
T32MOR | NK2001 | 6 | 12pcs/盒 | |
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
AC16N | ||||
TT32GUR | NK2001 | 2 | ||
NK1010 | ||||
NK2020 | ||||
NK3030 | ||||
NK5050 | ||||
NK8080 | ||||
AC15N | ||||
HSS | ||||
HSS TiN | ||||
TT32GURF | TC16N | |||
TNEA160304 | TC16N | 6 |
※安装刀片时,由于偏心锁的特殊方式,逆向上锁会造成刀片的损坏和精确度不准
※交换刀片时,请务必检查是否逆向上锁