用途 |
|
特点 |
|
品名 | 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 适配刀片 | 加工能力(mm) | Z值补偿(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | |||||||
Chibieco | EMS1045T | 1 | 10.3 | 0.88 | 10 | 95 | 80 | 15 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 90° | TXMT080206 | φ1.2-φ9.7 | +0.44 |
EMS1045TL | 1 | 10.3 | 0.88 | 10 | 155 | 140 | 15 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 90° | φ1.2-φ9.7 | +0.44 | ||
EMS1030T | 1 | 12.3 | 0.71 | 10 | 95 | 80 | 15 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 120° | φ1.0-φ11.7 | +0.20 | ||
EMS1030TL | 1 | 12.3 | 0.71 | 10 | 155 | 140 | 15 | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 120° | φ1.0-φ11.7 | +0.20 | ||
Momieco | EMM1245T | 1 | 14.2 | 0.88 | 12 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | TXMT110306 | φ1.2-φ13.6 | +0.44 |
EMM1245TL | 1 | 14.2 | 0.88 | 12 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1645T | 1 | 14.2 | 0.88 | 16 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1645TL | 1 | 14.2 | 0.88 | 16 | 160 | 140 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 90° | φ1.2-φ13.6 | +0.44 | ||
EMM1230T | 1 | 17.1 | 0.71 | 12 | 100 | 80 | 20 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 120° | φ1.0-φ16.5 | +0.20 | ||
EMM1230TL | 1 | 17.1 | 0.71 | 12 | 160 | 140 | 20 | 4.7 | 7.7 | 4.4 | 120° | φ1.0-φ16.5 | +0.20 | ||
Ecomen | EML2045T | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | TXMT16T306 | φ1.2-φ21.6 | +0.44 |
EML2045TL | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
EML2545TL | 1 | 22.0 | 0.88 | 25 | 170 | 140 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
1EML2045TH | 1 | 22.0 | 0.88 | 20 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 90° | φ1.2-φ21.6 | +0.44 | ||
EML2030T | 1 | 26.6 | 0.71 | 20 | 110 | 80 | 30 | 7.5 | 12.4 | 7.1 | 120° | φ1.0-φ26.0 | +0.20 | ||
EML2030TL | 1 | 26.6 | 0.71 | 20 | 170 | 140 | 30 | 7.5 | 12.4 | 7.1 | 120° | φ1.0-φ26.0 | +0.20 |
1EML2045TH杆体带注油孔
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
中心孔定位、锥孔倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
合金钢 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES | |
淬火钢HRC~45 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.01-0.05 | 90-180 | 2000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
铸铁 | 0.02-0.08 | 90-180 | 2000 | NO | |
树脂 | 0.02-0.08 | 150-250 | 5000 | YES |
TXMT○○○○06 ZA10N |
铝合金 | 0.02-0.08 | 150-250 | 5000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
*○○表示上面表格中的型号数字,下面都相同
倒角加工
材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 |
---|---|---|---|---|---|
普通钢 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
合金钢 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES | |
淬火钢HRC~45 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES | |
淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
不锈钢 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | YES |
TXMT○○○○06 AC15N |
铸铁 | 0.03-0.15 | 120-200 | 3000 | NO | |
树脂 | 0.03-0.15 | 200-320 | 5000 | YES |
TXMT○○○○06 ZA10N |
铝合金 | 0.03-0.15 | 200-320 | 5000 | YES | |
钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
※请根据需要使用
※请根据工件形状,夹具状态,倒角量的大小和切口位置来调节加工条件
※在切削铸件时,为了确保刀刃的耐久性,推荐采用吹气条件下加工
适配刀片
图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
---|---|---|---|---|
TXMT080206 | ZA10N | 3 | 12pcs/盒 | |
AC15N | ||||
TXMT110306 | ZA10N | |||
AC15N | ||||
TXMT16T306 | ZA10N | |||
AC15N |