用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.05 | 35 | 17.74 |
PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 0.05 | 35 | 18.63 |
PCN-1LE | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 0.05 | 35 | 39 |
PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 0.1 | 35 | 14.18 |
PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.1 | 35 | 18.2 |
PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 0.1 | 35 | 19.24 |
PC-1LE | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 0.1 | 35 | 39.72 |
品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20