用途 |
|
特点 |
|
型号 | 最高或最低留点指针 | 范围(℃) | 最小度数(℃) |
---|---|---|---|
312C | - | -20~+120 | 1 |
312CL | 有 | -20~+120 | 1 |
313C | - | -20~+250 | 2 |
313CL | 有 | -20~+250 | 2 |
314C | - | 10~+400 | 5 |
314CL | 有 | 10~+400 | 5 |
315C | - | -15~+65 | 1 |
315CL | 有 | -15~+65 | 1 |
330C | - | -70~+70 | 2 |
330CL | 有 | -70~+70 | 2 |
更多规格产品请咨询本公司业务员