用途 |
|
特点 |
|
型号 | 编号 | 外径 | 最高转速 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 最大功率 | 线长 | 最大扭矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS-4020-MQL-CHK | 7735 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以内 | CHKOH系列(φ3.0~φ6.35mm) | 1200W | 0.3m | 1.0 N·m | 2300 g |
BMS-4020-MQL-CHK-2M | 7736 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以内 | CHKOH系列(φ3.0~φ6.35mm) | 1200W | 2.0m | 1.0N·m | 2800 g |
标准配件 | 筒夹K-256/专用螺帽;扳手(12×14):2枚 | ||||||||
规格 | 冷却液压力:0.2~3.0MPa / 油雾压力:0.2~1.0MPa | ||||||||
电源线:连接器直径:φ30mm / 空气软管:φ6mm | |||||||||
信号线:连接器直径:φ16mm | |||||||||
选项 | 筒夹(CHKOH系列):φ3.0~φ6.35mm | ||||||||
电源线:长度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | |||||||||
信号线:长度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) | |||||||||
调节螺栓(7739) |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317