特点 |
|
用途 |
|
型号 | 吸着力 | 可使用直径 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | a | |||||
KYB-8A | 180N(18kgf)以上 | φ10~φ32 | 80 | 80 | 80 | 29 | ||
KYB-10A | 343N(35kgf)以上 | φ13~φ50 | 100 | 100 | 100 | 40 | ||
KYB-13A | 400N(40kgf)以上 | 125 | 125 | 125 | ||||
KYB-15A | 589N(60kgf)以上 | φ14~φ66 | 150 | 150 | 150 | 50 | ||
KYB-18A | 600N(60kgf)以上 | 180 | 180 | 180 | ||||
KYB-20A | 785N(80kgf)以上 | 200 | 200 | 200 |
KYA精度表
项目 形式·精度 | KYB-8A | KYB-10A | KYB-13A | KYB-15A | KYB-18A | KYB-20A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
端面 端面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
侧面 V面 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 9 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 侧面 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 30 | 14 | 30 | 14 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)