特点 |
|
用途 |
|
型号 | 吸着力 | 可使用直径 | 尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V槽① | V槽② | V槽① | V槽② | B | H | L | Le | a | |
KYA-8B | 120N(12kgf) | 100N(10kgf) | φ10~φ25 | φ8~φ15 | 80 | 80 | 80 | 31 | 20 |
KYA-10B | 200N(20kgf) | 120N(12kgf) | φ10~φ35 | φ10~φ30 | 100 | 100 | 100 | 42 | 26 |
KYA-13B | 300N(30kgf) | 250N(25kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ26 | 125 | 125 | 125 | 48 | 30 |
KYA-15B | 400N(40kgf) | 400N(40kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ38 | 150 | 150 | 150 | 61 | 32 |
KYA-18B | 400N(40kgf) | 300N(30kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 180 | 180 | 180 | 69 | 38 |
KYA-20B | 650N(65kgf) | 650N(65kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 200 | 200 | 200 | 101 | 38 |
KYA精度表
项目 形式·精度 | KYA-8B | KYA-10B | KYA-13B | KYA-15B | KYA-18B | KYA-20B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
端面 端面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
侧面 V面 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 9 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 侧面 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 30 | 14 | 30 | 14 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112
展览日期:2023年11月27日-30日
展览地址:深圳国际会展中心 (宝安)
展 位 号:5号馆(5A35)