特点 |
|
用途 |
|
型号 | 吸着力 | 可使用直径 | 尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | a | |||
KMV-50D | 150N(150kgf)以上 | φ8~φ50 | 40 | 50 | 70 | 36 |
KMV-80D | 200N(200kgf)以上 | φ8~φ80 | 50 | 80 | 100 | 60 |
KMV-125D | 230N(230kgf)以上 | φ8~φ125 | 50 | 100 | 150 | 90 |
KMV精度表
项目 形式·精度 | KMV-50D | KMV-80D | KMV-125D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 特级 | 标准 | 特级 | 标准 | 特级 | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
侧面 侧面 | 10 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 | |
端面 V面 | 20 | 7 | 25 | 8 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 端面 | 20 | 10 | 25 | 12 | 30 | 14 |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112