| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 表示规格(mm) | 尺寸间隔(mm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 内径公差(μm) | 硬度(HV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1……30 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | ±1 | 653-772 |
| 30……50 | 0.11 | 0.8 | 1.6 | ±1.5 | 653-772 |
| 50……60 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 60……80 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 80……100 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ±2 | 653-772 |
| 100……200 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | ±5 | 653-772 |
| 200……230 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ±7 | 653-772 |
| 230……300 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±7 | 653-772 |
| 300……400 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±8 | 653-772 |
| 400……500 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±9 | 653-772 |
| 500……520 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | ±10 | 653-772 |
※Φ200mm以内环规表面粗糙度Ra0.1μm以内,直角度 0.05/Φ100,平行度 0.015mm内
※Φ200mm 以上环规表面粗糙度Ra0.2μm以内,直角度 0.1/Φ100,平行度 0.025mm内
※表示规格1……30 表示30以内,不含30mm.外形尺寸同理