特点 |
|
用途 |
|
样式 | 名称 | 型号 | 包装数量 | 样式 | 名称 | 型号 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" 导流管 | 69539 | 5ft/卷 | 5/8" 圆头喷嘴 | 61503 | 4 | ||
69541 | 50ft/卷 | 69543 | 50 | ||||
一节 | |||||||
3/4" 圆头喷嘴 | 61502 | 4 | 3" 扁头喷嘴 | 61507 | 2 | ||
69542 | 50 | 69547 | 20 | ||||
3/4" NPT 流量开关(公头) | 61516 | 2 | 3/4" NPT 流量开关(母头) |
61517 | 2 | ||
69556 | 10 | 69557 | 10 | ||||
中途流量开关 | 61518 | 2 | 3/4" NPT 接头 | 61505 | 4 | ||
69558 | 10 | 69545 | 50 | ||||
3/4" BSPT 接头 | 61509 | 4 | 固定座 | 60533 | 2 | ||
69549 | 50 | 69563 | 20 | ||||
固定夹 | 61535 | 4 | 3/4" 分歧接头 | 61511 | 2 | ||
69565 | 20 | 69551 | 20 | ||||
90° 弯管 | 61515 | 2 | 3/4" 转 1/2" 分歧接头 | 61512 | 2 | ||
69555 | 20 | 69552 | 20 | ||||
3/8" 转 1/2" 转接头 |
61508 | 2 | 双边 3/4" 接头 | 61514 | 4 | ||
69548 | 20 | 69554 | 20 | ||||
组装扳手 | 78004 | 1 |