| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 型号 | 扭力值 | 型号 | 扭力值 | 扭力扳手 开口尺寸(W) | 全长 | 主要尺寸(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公制 | Kgf · cm | 牛顿 | N · m | mm | mm | S | T | G | A | B | C | |||
| 30RSPK | 5-35 | N3.5RSPK | 0.5-3.5 | 5.5 | 6 | 175 | 19.5 | 7.5 | 15 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 80RSPK | 20-90 | N9SPK | 2-9 | 5.5 | 6 | 7 | 197 | 19.5 | 7.5 | 15 | ||||
| 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||
| 190RSPK | 40-210 | N21RSPK | 4-21 | 10 | 222 | 19.5 | 7.5 | 15 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 225 | ||||||||||
| 17 | 19 | 22 | 228 | |||||||||||
| 380RSPK | 90-420 | N42SPK | 9-42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 268 | 22 | 10 | 25 | 26.6 | 8.2 | 20 |
| 17 | 19 | 21 | 273 | 32 | 10 | |||||||||
| 670RSPK | 140-730 | N73RSPK | 14-73 | 14 | 17 | 343 | 26 | 12 | 27 | 25.8 | 9.7 | 20 | ||
| 19 | 22 | 24 | 348 | 34 | 12 | |||||||||
| 27 | 30 | 32 | 353 | 40 | 12 | |||||||||
| 1200RSPK | 250-1270 | N127RSPK | 25-127 | 19 | 413 | 32 | 13 | 29 | 32.8 | 11.3 | 25 | |||
| 22 | 24 | 415 | 37 | 13 | ||||||||||
| 27 | 30 | 32 | 428 | 44 | 13 | |||||||||
| 36 | 437 | 50 | 13 | |||||||||||
| 1600RSPK | 320-1700 | N170RSPK | 32-170 | 19 | 22 | 24 | 470 | 37 | 15 | 31 | 32.8 | 11.3 | 25 | |
| 27 | 30 | 32 | 474 | 44 | 15 | |||||||||
| 2200RSPK | 480-2300 | N230RSPK | 48-230 | 19 | 605 | 37 | 16.5 | 33 | 35.6 | 12.5 | 27.2 | |||
| 22 | 24 | 27 | 608 | 41 | 16.5 | |||||||||
| 30 | 32 | 610 | 46 | 16.5 | ||||||||||
| 36 | 612 | 50 | 16.5 | |||||||||||
| 41 | 612 | 54 | 16.5 | |||||||||||
| 3100RSPK | 680-3200 | N320RSPK | 68-320 | 22 | 682 | 40 | 18 | 35 | 38 | 16 | 30 | |||
| 24 | 27 | 30 | 685 | 46 | 18 | |||||||||
| 32 | 36 | 688 | 52 | 18 | ||||||||||
| 41 | 688 | 56 | 18 | |||||||||||
| 4200RSPK | 950-4300 | N430RSPK | 95-430 | 27 | 30 | 32 | 880 | 52 | 18 | 37 | 43.3 | 17.8 | 34 | |
| 36 | 885 | 55 | 18 | |||||||||||
| 41 | 890 | 60 | 18 | |||||||||||
| 46 | 895 | 65 | 18 | |||||||||||
| 型号 | 可用尺寸 | 尺寸(mm) | 型号 | 可用尺寸 | 尺寸(mm) | 型号 | 可用尺寸 | 尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | S | T | mm | S | T | mm | S | T | |||
|
30RSPK N3.5RSPK |
5.5 | 10 | 4 |
80RSPK N9SPK |
5.5 | 10 | 4 |
190RSPK N21RSPK |
10 | 16 | 7 |
| 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 11 | 18 | 7 | |||
| 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 19 | 8 | |||
| 8 | 13 | 6 | 8 | 13 | 6 | 13 | 20 | 8.5 | |||
| 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 14 | 22 | 9 | |||
| 10 | 16 | 7 | 10 | 16 | 7 | 17 | 26 | 10 | |||
| 11 | 18 | 7 | 19 | 29 | 10.5 | ||||||
| 12 | 19 | 8 | 22 | 33 | 12 | ||||||