特点 |
|
用途 |
|
型号 | 扭力值 | 型号 | 扭力值 | 扭力扳手 | 全长 | 主要尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开口尺寸(W) | 头部 | 主体 | ||||||||||||
公制 | Kgf · cm | 牛顿 | N · m | mm | mm | S | T | A | B | C | ||||
30SPK | 5-30 | N3SPK | 0.5-3 | 5.5 | 6 | 152 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
80SPK | 15-80 | N8SPK | 1.5-8 | 5.5 | 6 | 7 | 175 | 24 | 5 | 19.5 | 7.5 | 15 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
190SPK | 35-190 | N19SPK | 3.5-19 | 10 | 11 | 203 | 27 | 7 | 19.5 | 7.5 | 15 | |||
12 | 13 | 14 | 205 | 30 | 7 | |||||||||
17 | 19 | 213 | 35 | 7 | ||||||||||
380SPK | 80-380 | N38SPK | 8-38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248 | 35 | 8 | 26.6 | 8.2 | 20 |
17 | 19 | 252 | 39 | 8 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 256 | 45 | 8 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 264 | 52 | 9 | |||||||
670SPK | 130-670 | N67SPK | 13-67 | 14 | 17 | 19 | 21 | 319 | 40 | 10 | 25.8 | 9.7 | 20 | |
22 | 24 | 26 | 325 | 50 | 11 | |||||||||
27 | 30 | 32 | 330 | 56 | 11 | |||||||||
36 | 41 | 342 | 65 | 11 | ||||||||||
1200SPK | 240-1200 | N120SPK | 24-120 | 17 | 19 | 22 | 390 | 52 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | ||
24 | 26 | 27 | 397 | 57 | 12 | |||||||||
29 | 30 | 32 | 403 | 62 | 12 | |||||||||
36 | 41 | 404 | 64 | 14 | ||||||||||
1600SPK | 300-1600 | N160SPK | 30-160 | 19 | 22 | 435 | 53 | 12 | 32.8 | 11.3 | 25 | |||
24 | 26 | 442 | 56 | 12 | ||||||||||
27 | 30 | 32 | 36 | 449 | 64 | 14 | ||||||||
41 | 457 | 73 | 14 | |||||||||||
2200SPK | 450-2200 | N220SPK | 45-220 | 19 | 22 | 585 | 72 | 15 | 35.6 | 12.5 | 27.2 | |||
24 | 27 | 585 | 72 | 15 | ||||||||||
30 | 32 | 36 | 585 | 72 | 15 | |||||||||
41 | 597 | 82 | 15 | |||||||||||
3100SPK | 650-3100 | N310SPK | 65-310 | 22 | 24 | 650 | 67 | 16 | 38.0 | 16 | 30 | |||
27 | 30 | 32 | 654 | 72 | 16 | |||||||||
36 | 41 | 662 | 82 | 16 | ||||||||||
4200SPK | 900-4200 | N420SPK | 90-420 | 24 | 27 | 833 | 74 | 18 | 43.3 | 17.8 | 34 | |||
30 | 32 | 838 | 78 | 18 | ||||||||||
36 | 843 | 82 | 18 | |||||||||||
41 | 847 | 88 | 18 | |||||||||||
46 | 760 | 94 | 18 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4