特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 调整范围 | 最小读值 | 型号 | 调整范围 | 最小读值 | 全长 | 尺寸(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | kgf · cm/kgf · m | 牛顿 | N · m | mm | φD1 | T1 | T2 | A | B | C | D | E | ||
60LCK | 20-60kgf · cm | 1kgf · cm | N6LCK | 2-6 | 0.1 | 174 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | ||
120LCK | 40-120“ | 2“ | N12LCK | 4-12 | 0.2 | |||||||||
250LCK | 50-250“ | 2“ | N25LCK | 5-25 | 0.2 | 208 | ||||||||
500LCK | 100-500“ | 5“ | N50LCK | 10-50 | 0.5 | 238 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | ||
1000LCK | 200-1000“ | 10“ | N100LCK | 20-100 | 1 | 331 | 15 | 65 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | ||
2000LCK | 400-2000“ | 20“ | N200LCK | 40-200 | 2 | 455 | 18 | 80 | 22 | 34 | 15.4 | 27.2 | ||
2800LCK | 4-28kgf · m | 0.2kgf · m | N280LCK | 40-280 | 2 | 653 | 22 | 100 | 27 | 35 | ||||
4400LCK | 6-44“ | 0.2“ | N440LCK | 60-440 | 2 | 908 | 39 | 16 | 30 | |||||
5600LCK | 8-56“ | 0.3“ | N560LCK | 80-560 | 3 | 1086 | 30 | 125 | 45 | 43.5 | 18 | 34 | ||
7000LCK | 10-70“ | 0.5“ | N700LCK | 100-700 | 5 | 1206 | 46 | 19.2 | 35.4 | 27.2 | 876 | |||
8500LCK | 10-85“ | 0.5“ | N850LCK | 100-850 | 5 | 1267 | 34 | 130 | 47 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | 984 |
10000LCK | 10-100“ | 0.5“ | N1000LCK | 100-1000 | 5 | 1417 | ||||||||
15000LCK | 20-150“ | 1“ | N1500LCK | 200-1500 | 10 | 1700 | 38 | 160 | 60 | 66 | 26 | 51 | 40 | 1003 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4