特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 调整范围 | 最小读数 | 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 四角头 | 全长 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | Kgf · cm/Kgf · m | 牛顿 | cN · m/N · m | 英制 | lbf /in | mm | 头部 | 主体 | |||||||||
30QLK | 10-30Kgf · cm | 0.5Kgf · cm | cn300QLK | 100-300cN · m | 5cN · m | 6.35(1/4") | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - | |||
60QLK | 20-60" | 1" | N6QLK | 2-6N · m | 0.1N · m | Pl 60QLK | 20-60 | 1 | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - | |
120QLK | 40-120" | 2" | N12QLK | 4-12" | 0.2" | Pl 120QLK | 40-120 | 2 | 187 | 18.8 | 7.5 | 12 | 18.2 | 9.6 | 15 | - | |
250QLK | 50-250" | 2" | N25QLK | 5-25" | 0.2" | Pl 230QLK | 70-230 | 2 | 9.53(3/8") | 232 | 25 | 11 | 15.5 | 18.2 | 9.6 | 15 | - |
500QLK | 100-500" | 5" | N50QLK | 10-50" | 0.5" | Pl 450QLK | 100-450 | 5 | 257 | 25 | 11 | 16 | - | - | - | - | |
900QLK | 200-900" | 10" | N90QLK | 20-90" | 1" | 12.7(1/2") | 359 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - | |||
1000QLK | 200-1000" | 10" | N100QLK | 20-100" | 1" | Pl 1000QLK | 200-1000 | 10 | 359 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - | |
1400QLK | 400-1400" | 10" | N140QLK | 40-140" | 1" | 399 | 31 | 14 | 19.7 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | - | ||||
1800QLK | 400-1800" | 20" | N180QLK | 40-180" | 2" | 491 | 33 | 15.4 | 23 | 34 | 15.4 | 27.2 | - | ||||
2000QLK | 400-2000" | 20" | N200QLK | 40-200" | 2" | Pl 2000QLK | 400-2000 | 20 | 491 | 33 | 15.4 | 23 | 34 | 15.4 | 27.2 | - | |
2800QLK | 400-2800" | 20" | N280QLK | 40-280" | 2" | 19.05(3/4") | 691 | 42 | 20 | 23.5 | 35 | 15.4 | 27.2 | - | |||
3600QLK | 800-3600" | 20" | N360QLK | 80-360" | 2" | 691 | 42 | 20 | 23.5 | 35 | 15.4 | 27.2 | - | ||||
4200QLK | 6-42Kgf · m | 0.2Kgf · m | N420QLK | 60-420" | 2" | 965 | 42.7 | 20 | 27 | 38 | 16 | 30 | - | ||||
5600QLK | 8-56" | 0.3" | N560QLK | 80-560" | 3" | 1195 | 49.5 | 20 | 34 | 43.5 | 18 | 34 | - | ||||
7000QLK | 10-70" | 0.5" | N700QLK | 100-700" | 5" | 1314 | 49.5 | 20 | 34 | 46 | 192 | 35.4 | 27.2 | ||||
8500QLK | 10-85" | 0.5" | N850QLK | 100-850" | 5" | 25.4(1") | 1388 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | |||
10000QLK | 10-100" | 1" | N1000QLK-8 | 100-1000" | 5" | 1588 | 58 | 27 | 38 | 54 | 23 | 42.7 | 31.8 | ||||
15000QLK | 20-150" | 1" | N1500QLK | 200-1500" | 10" | 1844 | 61 | 27 | 43.5 | 66 | 26 | 51 | 40 | ||||
21000QLK | 70-210" | 1" | N2100QLK | 700-2100" | 10" | 2064 | 61 | 27 | 43.5 | 66 | 26 | 51 | 40 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4