特点 |
|
用途 |
|
标准配件 |
|
单位:mm
型号 | 测量范围 | 最小读值 | 全长 | 尺寸 | 适用交换器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 主体 | |||||||||||
mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | φC | φC1 | φE | ||||
DLT-N50-UC | 10~50N·m | 0.01N·m | 411 | 12 | 55 | 15 | 47 | 47 | 37 | 40 | 27.2 | 50QCK |
7.38-36.87ft·lb | 0.01ft·lb | |||||||||||
88.5-442.5in·lb | 0.1in·lb | |||||||||||
102-509.8kgf·cm | 0.1kgf·cm | |||||||||||
DLT-N100-UC | 20~100N·m | 0.1N·m | 413 | 15 | 65 | 17 | 100QCK | |||||
14.8-73.8ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
177-885in·lb | 1in·lb | |||||||||||
2.04-10.19kgf·cm | 0.01kgf·cm | |||||||||||
DLT-N200-UC | 40~200N·m | 0.1N·m | 457 | 18 | 80 | 22 | 200QCK | |||||
29.6-147.5ft·lb | 0.1ft·lb | |||||||||||
354-1770in·lb | 1in·lb | |||||||||||
4.08-20.38kgf·cm | 0.01kgf·cm |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4