特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 调整范围 | 最小读值 | 型号 | 调整范围 | 最小读值 | 表盘直径 | 全长 | 握持直径 | 头部尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | gf· cm/Kgf· cm | 牛顿 | mN· m/cN· m | φmm | mm | φD1 | L1 | L2 | ||
90(I)SGK | 10-90gf· cm | 2gf· cm | MN9SGK | 1-9mN· m | 0.2mN· m | 1-6.5 | 106 | 43 | 81 | 57.5 |
150(I)SGK | 20-150“ | 2“ | MN15SGK | 2-15“ | 0.2“ | |||||
300(I)SGK | 40-300“ | 5“ | MN30SGK | 4-30“ | 0.5“ | |||||
600(I)SGK | 50-600“ | 10“ | MN60SGK | 5-60“ | 1“ | |||||
1200(I)SGK | 100-1200“ | 20“ | MN120SGK | 10-120“ | 2“ | |||||
2400(I)SGK | 200-2400“ | 50“ | MN240SGK | 20-240“ | 5“ | |||||
1.5(II)SGK | 0.1-1.5Kgf· cm | 0.02Kgf· cm | CN15SGK | 1-15cN· m | 0.2cN· m | 1-8.5 | 134 | 63 | 100 | 73 |
2.4(II)SGK | 0.2-2.4“ | 0.02“ | CN24SGK | 2-24“ | 0.2“ | |||||
3.6(II)SGK | 0.4-3.6“ | 0.05“ | CN36SGK | 4-36“ | 0.5“ | |||||
6(II)SGK | 0.5-6“ | 0.1“ | CN60SGK | 5-60“ | 1“ | |||||
9(II)SGK | 1-9“ | 0.2“ | CN90SGK | 10-90“ | 2“ | |||||
15(II)SGK | 1-15“ | 0.2“ | CN150SGK | 10-150“ | 2“ |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4