特点 |
|
用途 |
|
标准配件 |
|
单位:mm
型号 | 调整范围 | 型号 | 调整范围 | 型号 | 调整范围 | 握持直径 | 全长 | 头部尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | Kgf· cm | 牛顿 | cN· m/N· m | 英制 | ozf· in/lbf· in | φmm | mm | L1 | φD |
1.5STDK | 0.1-1.5 | CN15SLTDK | 1-15cN· m | Ol22STDK | 2-22ozf· in | 16 | 92 | 22 | 8 |
3STDK | 0.2-3 | CN30SLTDK | 2-30“ | Ol44STDK | 4-44“ | 22 | |||
6STDK | 0.5-6 | CN60SLTDK | 10-60“ | Ol80STDK | 20-80“ | 25 | 103 | 41 | 10 |
12STDK | 2-12 | CN120SLTDK | 20-120“ | Ol200STDK | 40-200“ | 30 | 116 | 54 | |
20STDK | 4-20 | CN200SLTDK | 40-200“ | Pl20STDK | 4-20lbf· in | 111 | 54 | ||
30STDK | 4-30 | CN300SLTDK | 40-300“ | Pl30STDK | 4-30“ | 35 | 117 | 54 | |
50STDK | 10-50 | CN500SLTDK | 100-500“ | Pl50STDK | 10-50“ | 126 | 56 | ||
100STDK | 40-100 | N10SLTDK | 4-10N· m | Pl100STDK | 4-100“ | 45 | 248 | 126 | 11 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85