特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 测定范围 | 最小读值 | 误差 | 最小孔径 | 最大孔径 | A | B | C | D | E | F | G | H | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 | 下段 | ||||||||||||||
RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05(39mm/20等分) | ±0.07 | φ3 | φ16 | 280 | 50 | 20 | φ16 | φ1.9 | 34 | 31 | 76 | 40° |
RM20DX | 17~200 | 9~200 | 330 | ||||||||||||
RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08 | 410 | |||||||||||
RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11 | 780 | 85 | 25 | 69 | 116 | |||||||
RM100DX | 21~300 | 11~1000 | ±0.15 | φ5 | φ20 | 1200 | 90 | 32 | φ20 | φ4 | 67 | 35 | 129 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4