特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 测定范围 | 最小读值 | 误差 | 最小孔径 | 最大孔径 | A | B | C | D | E | F | G | H | θ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 | 下段 | ||||||||||||||
RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05(39mm/20等分) | ±0.07 | φ3 | φ16 | 280 | 50 | 20 | φ16 | φ1.9 | 34 | 31 | 76 | 40° |
RM20DX | 17~200 | 9~200 | 330 | ||||||||||||
RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08 | 410 | |||||||||||
RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11 | 780 | 85 | 25 | 69 | 116 | |||||||
RM100DX | 21~300 | 11~1000 | ±0.15 | φ5 | φ20 | 1200 | 90 | 32 | φ20 | φ4 | 67 | 35 | 129 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85