特点 |
|
用途 |
|
型号 | 外侧测定范围 | 内侧测定范围 | 最小读值 | 误差 | A | B | C | D | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM15 | 0~150 | 5~150 | 0.02 | ±0.03 | 265 | 66 | 50 | 16 | 14 | 2.5 | 38 | 8 |
SCM20 | 0~200 | 5~200 | 320 | 77 | 60 | 17 | 15 | 2.5 | 46 | 8 | ||
SCM30 | 0~300 | 10~300 | ±0.04 | 445 | 95 | 75 | 20 | 20 | 5 | 58 | 12 | |
SCM45 | 0~450 | 14.5~450 | ±0.05 | 625 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | |
SCM50 | 0~500 | 14.5~450 | 670 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | ||
SCM60 | 0~600 | 14.5~450 | 780 | 125 | 100 | 25 | 24.2 | 7.25 | 70 | 18 | ||
SCM100 | 0~1000 | 20~1000 | ±0.07 | 1250 | 172 | 140 | 32 | 32 | 10 | 95 | 24 | |
SCM150 | 0~1500 | 20~1500 | ±0.12 | 1780 | 205 | 165 | 40 | 40 | 10 | 125 | 24 | |
SCM200 | 0~2000 | 25~2000 | ±0.16 | 2325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 | |
SCM300 | 0~30002 | 25~3000 | ±0.26 | 3325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 | |
SCM400 | 0~4000 | 25~4000 | ±0.40 | 4325 | 250 | 200 | 50 | 50 | 12.5 | 150 | 25 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4