特点 |
|
用途 |
|
型号 | X-600 | X-1000 |
---|---|---|
测定范围 | 600mm | 1000mm |
最小读数 | 0.01mm | |
精度 | ±0.03mm+1dight | |
表示部 | LED显示 符号含有7位数显示 | |
电源电压 | AC100~240V(50/60Hz) | |
消费电力 | 25VA | |
输出 | 打印机输出 | |
使用环境条件 | 温度0~45℃,湿度20~28% | |
可测量的直接 | φ2~φ40mm | |
可测量的槽宽 | 0.5mm以上 | |
机能 | 调零设置、数据输出、各种错误显示 | |
直径孔间距 | φ1~φ5.8mm | |
外形尺寸 | W830mm x D350mm x H375mm | W1400mm x D350mm x H375mm |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85