特点 |
|
用途 |
|
颜色 | 型号 | 刷子刷直径(mm) | 刷子长度(mm) | 柄径(mm) | 总长度(mm) | 适用孔径大小(mm) | 不同材质工件使用推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
红色 | CH-A12-1.5M | φ1.5 | 50 | 3 | 120 | φ3.5-5.0 | 推荐铝合金以及类似材料的工件使用 |
CH-A12-3M | φ3 | 50 | 3 | 120 | φ5-8.0 | ||
CH-A12-3L | φ3 | 50 | 4 | 170 | φ5-8.0 | ||
CH-A12-5M | φ5 | 50 | 6 | 120 | φ8-10.0 | ||
CH-A12-5L | φ5 | 50 | 6 | 170 | φ8-10.0 | ||
CH-A12-7M | φ7 | 50 | 6 | 120 | φ10-16.0 | ||
CH-A12-7L | φ7 | 50 | 8 | 170 | φ10-16.0 | ||
CH-A12-11M | φ11 | 50 | 12 | 120 | φ14-20.0 | ||
CH-A12-11L | φ11 | 50 | 12 | 170 | φ14-20.0 | ||
蓝色 | CH-A33-3M | φ3 | 50 | 3 | 130 | φ5-8.0 | 推荐未热处理的普通钢材工件使用 |
CH-A33-3L | φ3 | 50 | 4 | 180 | φ5-8.0 | ||
CH-A33-5M | φ5 | 50 | 6 | 130 | φ8-10.0 | ||
CH-A33-5L | φ5 | 50 | 6 | 180 | φ8-10.0 | ||
CH-A33-7M | φ7 | 50 | 6 | 130 | φ10-16.0 | ||
CH-A33-7L | φ7 | 50 | 8 | 180 | φ10-16.0 | ||
CH-A33-11M | φ11 | 50 | 12 | 130 | φ14-20.0 | ||
CH-A33-11L | φ11 | 50 | 12 | 180 | φ14-20.0 |
颜色 | 型号 | 刷子直径(mm) | 刷子长度(mm) | 柄径(mm) | 柄长度(mm) | 柄型号 | 适用孔径大小(mm) | 不同材质工件使用推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝色
|
CH-A34-15 | φ15 | 60 | 6 | 80 | CH-SH-6 | φ20-25 | 推荐未热处理的普通钢材工件使用 |
CH-A34-20 | φ20 | 60 | 8 | 86 | CH-SH-8 | φ25-30 | ||
CH-A34-25 | φ25 | 60 | 8 | 86 | CH-SH-8 | φ30-35 |
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7317