特点 |
|
用途 |
|
磨头粒度颜色 | 型号 | 磨头形状 | 头部尺寸(mm) | 夹持柄径(mm) | 全长(mm) | 推荐转速(r/min) | 最高转速(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝色 #800 | CH-PB-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
蓝色 #800 | CH-PB-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
蓝色 #800 | CH-PB-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
蓝色 #800 | CH-PB-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
蓝色 #800 | CH-PB-3R | 圆柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
蓝色 #800 | CH-PB-4R | 圆柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
蓝色 #800 | CH-PB-5R | 圆柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
橙色 #400 | CH-PO-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
橙色 #400 | CH-P0-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
橙色 #400 | CH-P0-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
橙色 #400 | CH-P0-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
橙色 #400 | CH-P0-3R | 圆柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
橙色 #400 | CH-P0-4R | 圆柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
橙色 #400 | CH-P0-5R | 圆柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-3B | 球型 | φ3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
灰色 #220 | CH-PM-3B-L | 球型 | φ3 | 3 | 150 | 1000 | |
灰色 #220 | CH-PM-4B | 球型 | φ4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
灰色 #220 | CH-PM-4B-L | 球型 | φ4 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-5B | 球型 | φ5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-5B-L | 球型 | φ5 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-6B | 球型 | φ6 | 3 | 70 | 5000-8000 | 10000 |
灰色 #220 | CH-PM-6B-L | 球型 | φ6 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-10B-L | 球型 | φ10 | 2.3 | 150 | 3000 | |
灰色 #220 | CH-PM-3R | 圆柱型 | φ3X3 | 3 | 70 | 5000-8000 | 15000 |
灰色 #220 | CH-PM-4R | 圆柱型 | φ4X4 | 3 | 70 | 5000-8000 | 13000 |
灰色 #220 | CH-PM-5R | 圆柱型 | φ5X5 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
灰色 #220 | CH-PM-5R-CO1 | 圆柱型 | φ5X10 | 3 | 70 | 5000-8000 | 12000 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85