特点 |
|
用途 |
|
Bubble Tube Level(气泡管水平仪BTL型)
货号 | 型号 | 尺寸(mm) | 感度(角度) |
本体尺寸(mm) 长×宽×厚 |
---|---|---|---|---|
6061601 | BTL1-150 | 150 | 0.02(4秒) | 150×38×44 |
6061602 | BTL2-150 | 0.05(10秒) | ||
6061603 | BTL3-150 | 0.1(20秒) | ||
6061604 | BTL1-200 | 200 | 0.02(4秒) | 200×38×44 |
6061605 | BTL2-200 | 0.05(10秒) | ||
6061606 | BTL3-200 | 0.1(20秒) | ||
6061607 | BTL1-250 | 250 | 0.02(4秒) | 250×38×44 |
6061608 | BTL2-250 | 0.05(10秒) | ||
6061609 | BTL3-250 | 0.1(20秒) | ||
6061610 | BTL1-300 | 300 | 0.02(4秒) | 300×38×44 |
6061611 | BTL2-300 | 0.05(10秒) | ||
6061612 | BTL3-300 | 0.1(20秒) | ||
6061613 | BTL1-500 | 500 | 0.02(4秒) | 500×38×44 |
6061614 | BTL2-500 | 0.05(10秒) | ||
6061615 | BTL3-500 | 0.1(20秒) |
Angle Level(树脂气泡管水平仪AL型)
图片 | 货号 | 型号 | 尺寸(mm) | 感度(角度) |
本体尺寸(mm) 长×宽×厚 |
---|---|---|---|---|---|
6061731 | AL-1 | 100 | 1.8(360秒) | 100×16×21 | |
6061732 | AL-2 | 9.0(1800秒) | |||
6061733 | AL-3 | 18(3600秒) |