特点 |
|
用途 |
|
型号 | K110T | D110T | K220T | D220T | K330T | K450T | D450T | K8100T | D8100T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 |
测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-100 | 0-100 |
显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-101 | 0-101 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
允许误差G | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
测力min | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
测力max | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
重量 | 175 | 175 | 220 | 220 | 430 | 500 | 440 | 670 | 610 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
可动测点Hb | 21.7 | 21.7 | 28.2 | 28.2 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 |
固定测点Hf | 14.8 | 14.8 | 20.7 | 20.7 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 |
测头类型 | 平型φ6 | 平型φ6 | 平型φ10 | 平型φ10 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 | 平型φ50 |
最大测量深度L | 35 | 35 | 85 | 85 | 116 | 167 | 167 | 382 | 382 |
图片 | |||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | E | M | E | M |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | HK | HK |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805