特点 |
|
用途 |
|
型号 | K1R10 | D1R10 | K1R10S | D1R10S | K2R20 | D2R20 | K2R20S | D2R20S | K3R30 | K3R30S | K4R50 | D4R50 | K4R50S | D4R50S | K8R100 | D8R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-100 | 0-100 |
显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-50.5 | 0-101 | 0-101 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.0025 | 0.04 | 0.005 | 0.1 | 0.1 |
测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.90.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
测力max | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
重量 | 235 | 165 | 235 | 165 | 270 | 200 | 270 | 200 | 410 | 410 | 460 | 400 | 460 | 400 | 660 | 600 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
可动 测点型式 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R=0.4 | 楔形R=0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R=0.4 | 楔形R=0.4 | 球形φ3 | 楔形R=0.75 | 球形φ3 | 球形φ3 | 楔形R=0.75 | 楔形R=0.75 | 球形φ5 | 球形φ5 |
可动测点Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
测头类型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ3 | 球形φ5 | 球形φ5 |
固定测点Hf | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 15 | 15 |
最小孔径d | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 |
最大测量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 116 | 116 | 169 | 169 | 169 | 169 | 382 | 382 |
图片 | ||||||||||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E | E | M | E | M | E | M |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | 1732-51 | HK | HK |
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805