特点 |
|
用途 |
|
型号 | K110 | D110 | K110S | D100S | K220 | D220 | K220S | D220S | K330 | D330S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
测量范围Meb | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 |
显示范围Azb | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-10.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-20.5 | 0-30.5 | 0-30.5 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
测力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
重量 | 240 | 170 | 240 | 170 | 280 | 210 | 280 | 210 | 430 | 430 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
可动测点Hb | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 30 | 30 |
固定测点Hf | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 30 | 30 |
测头类型 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ1.5 | 球形φ1.5 | 楔形R0.4 | 楔形R0.4 | 球形φ3 | 楔形R0.75 |
最大测量深度L | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 116 | 116 |
图片 | ||||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805