特点 |
|
用途 |
|
型号 | L102 | H102 | L105 | H105 | L210 | H210 | L220 | H220 | L230 | H230 | L240 | H240 | L313 | L330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
测量范围Meb | 2.5-12.5 | 2.5-12.5 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 13-43 | 30-60 |
显示范围Azb | 2.4-12.8 | 2.4-12.8 | 4.7-15.3 | 4.7-15.3 | 9.5-30.5 | 9.5-30.5 | 19.5-40.5 | 19.5-40.5 | 29.5-50.5 | 29.5-50.5 | 39.5-60.5 | 39.5-60.5 | 12.5-43.5 | 29.5-60.5 |
刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
测力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
重量 | 225 | 155 | 230 | 160 | 250 | 180 | 250 | 180 | 255 | 185 | 265 | 195 | 360 | 370 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
可动测点Hb | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 6.5 |
固定测点Hf | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 6.5 |
测头类型 | 楔形R0.1 | 楔形R0.1 | 球形φ0.6 | 球形φ0.6 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1.3 | 球形φ1.5 |
最大沟槽深度A | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 6.2 |
最小沟槽宽度B | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
最大测量深度L | 12 | 12 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 127 | 132 |
图片 | ||||||||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805