2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导 2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导
2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导 2024年11月26-29日 、DMP国际模具及金属加工展/DMP塑胶展 ,深圳国际会展中心(宝安)5号馆 5D15a ,欢迎莅临指导
产品
在线咨询
机械式内测卡规
  • 型号H240
  • 产地德国·Kroeplin
特点
  • 质量证书,可靠的重复性
  • IP65,优化的测力,准确的测量,符合人体工程学设计
  • 刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起,公差标记读取方便
  • 所有机械卡规可提供“英制式”
  • 测头主要是硬质合金材质,不同的应用采用不同的测量程序和测头
  • 有绝对测量和相对测量
用途
  • 用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

 

型号 L102 H102 L105 H105 L210 H210 L220 H220 L230 H230 L240 H240 L313 L330
量程Mes 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
测量范围Meb 2.5-12.5 2.5-12.5 5-15 5-15 10-30 10-30 20-40 20-40 30-50 30-50 40-60 40-60 13-43 30-60
显示范围Azb 2.4-12.8 2.4-12.8 4.7-15.3 4.7-15.3 9.5-30.5 9.5-30.5 19.5-40.5 19.5-40.5 29.5-50.5 29.5-50.5 39.5-60.5 39.5-60.5 12.5-43.5 29.5-60.5
刻度Skw 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
允许误差G 0.015 0.015 0.015 0.015 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
重复性极限r 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
测力min 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
测力max 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
重量 225 155 230 160 250 180 250 180 255 185 265 195 360 370
防护等级 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP67
可动测点Hb 0.9 0.9 2.5 2.5 5.3 5.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.5 8.5 5.7 6.5
固定测点Hf 0.9 0.9 2.5 2.5 5.3 5.3 7.3 7.3 7.3 7.3 8.5 8.5 5.7 6.5
测头类型 楔形R0.1 楔形R0.1 球形φ0.6 球形φ0.6 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1 球形φ1.3 球形φ1.5
最大沟槽深度A 0.7 0.7 2.3 2.3 5.2 5.2 7.0 7.0 7.0 7.0 8.3 8.3 5.7 6.2
最小沟槽宽度B 0.5 0.5 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.8
最大测量深度L 12 12 35 35 85 85 85 85 85 85 85 85 127 132
图片                            
电子式E 机械式M E M E M E M E M E M E M E E
木箱 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-45 1732-51 1732-51