特点 |
|
用途 |
|
型号 | L4100 | H4100 | L4130 | H4130 | L4150 | H4150 | L850 | H850 | L870 | H870 | H12150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
测量范围Meb | 100-150 | 100-150 | 130-180 | 130-180 | 150-200 | 150-200 | 50-150 | 50-150 | 70-170 | 70-170 | 150-250 |
显示范围Azb | 99.5-150.5 | 99.5-150.5 | 129.5-180.5 | 129.5-180.5 | 149.5-200.5 | 149.5-200.5 | 49.5-150.5 | 49.5-150.5 | 69.5-170.5 | 69.5-170.5 | 149.5-250.5 |
刻度Skw | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
允许误差G | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
重复性极限r | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
测力min | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
测力max | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5 |
重量 | 425 | 385 | 430 | 390 | 435 | 395 | 650 | 590 | 650 | 590 | 960 |
防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | - |
可动测点Hb | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
固定测点Hf | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
测头类型 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 |
最大沟槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 31.0 |
最小沟槽宽度B | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大测量深度L | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 395 | 395 | 395 | 395 | 535 |
图片 | |||||||||||
电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | M |
木箱 | 1732-51 | 1932-51 | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805