特点 |
|
用途 |
|
型号 | H2M50 | H2M90 | H2M130 | H4M180 | H4M300 |
---|---|---|---|---|---|
量程Mes | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
测量范围Meb | 50-100 | 90-140 | 130-180 | 180-310 | 300-430 |
显示范围Azb | 49.5-100.5 | 89.5-140.5 | 129.5-180.5 | 179.5-310.5 | 299.5-430.5 |
刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
允许误差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
重复性极限r | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
测力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
测力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
重量 | 220 | 230 | 240 | 420 | 450 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
可动测点Hb | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 21.0 |
固定测点Hf | 可换 | 可换 | 可换 | 可换 | 可换 |
测头类型 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ2 | 球形φ2 |
最大沟槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最小沟槽宽度B | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
最大测量深度L | 85 | 85 | 85 | 170 | 170 |
图片 | |||||
电子式E 机械式M | M | M | M | M | M |
木箱 | HK | HK | HK | HK | HK |
展览日期:2025年04月21日-26日
展会名称:CIMT2025 第十九届中国国际机床博览会
展会时间:2025年04月21-26日
展览日期:2024年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1-D81
展览日期:2024年10月16日-18日
展览地址:北京-中国国际展览中心
展 位 号:E2馆-E245-246
展览日期:2024年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:2号馆-B13-4
展览日期:2024年06月05日-07日
展会地点:北京.中国国际展览中心
高精达展位号:A厅-A808-A805